C. C. Residencia 80 - Calendarios Históricos |
Calendario Oficial 2005-2006
2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023
Fecha |
Día |
Salida |
Hora |
Etapa |
Kms |
01-10 | Sá | N.Centro | 8:30 |
LaPobla-Benaguasil-Lliria-Marines-Bétera |
70 |
02-10 | Do | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Cheste-Benaguasil | 75 |
08-10 | Sá | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-Bétera | 70 |
09-10 | Do | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Pedralba-Vilamarxant | 83 |
12-10 | Mi | N.Centro | 8:30 | Bétera-Rafelbuńol-Puzol-Petrés | 92 |
15-10 | Sá | Magisterio | 8:30 | Faro de Cullera-Cullera | 80 |
16-10 | Do | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Pedralba-Benaguasil | 85 |
22-10 | Sá | N.Centro | 8:30 | Lliria-Casinos-Lliria | 90 |
23-10 | Do | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-Bétera | 70 |
29-10 | Sá | N.Centro | 8:30 | Vilamarxant-Pedralba-Benaguasil | 83 |
30-10 | Do | N.Centro | 8:30 |
Bétera-CamiLliria-Náquera-Canteras-Bétera |
65 |
01-11 | Ma | N.Centro | 8:30 | Bétera-LaPobla-Lliria-Pedralba-Benaguasil | 90 |
05-11 | Sá | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Chiva-Xest-Benaguasil | 90 |
06-11 | Do | N.Centro | 8:30 | Bétera-Canteras-Serra-3Rutas-CamíLliria-Bétera | 80 |
12-11 | Sá | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-MarinesViejo-Olocau-Betera | 85 |
13-11 | Do | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Pedralba-Vilamarxant | 85 |
19-11 | Sá | N.Centro | 8:30 | La Pobla-Lliria-Casinos-Pedralba-LaPobla | 98 |
20-11 | Do | N.Centro | 8:30 | Riba-roja-Xest-Godelleta-Xest-Benaguasil | 80 |
26-11 | Sá | Magisterio | 8:30 | Pinedo-Sueca-Polinyŕ Xuquer-Sueca-Pinedo | 82 |
27-11 | Do | N.Centro | 8:30 | La Pobla-Lliria-Olocau-Bétera | 75 |
03-12 | Sá | Hospital | 8:30 | Torrente-Turís-Torrente | 72 |
04-12 | Do | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Vilamarxant-Xest-Ribarroja | 80 |
08-12 | Ju | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-MarinesViejo-Olocau-Betera | 85 |
10-12 | Sá | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Pedralba-Benaguasil | 82 |
11-12 | Do | N.Centro | 8:30 | Riba-roja-Vilamarxant-Lliria-Olocau | 75 |
17-12 | Sá | N.Centro | 8:30 | Bétera-Portacoeli-Oronet-Chaparral | 72 |
18-12 | Do | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-Bétera | 65 |
24-12 | Sa | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-LaRetorta-Casinos-Lliria | 93 |
31-12 | Sa | Magisterio | 8:30 | Pinedo-Cullera-Pinedo | 78 |
Fecha | Día | Salida | Hora | Etapa | Kms |
07-01 | Sáb | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Vilamarxant-Xest-Riba-roja | 85 |
08-01 | Dom | N.Centro | 8:30 | Bétera-CamíLliria-Náquera-Portacoeli-Bétera | 65 |
14-01 | Sáb | N.Centro | 8:30 | LaPobla-Lliria-Casinos-Lliria-LaPobla | 90 |
15-01 | Dom | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-Marines-Olocau-Bétera | 85 |
21-01 | Sáb | Magisterio | 8:30 | Pinedo-Cullera-Favara-Cullera-Pinedo | 85 |
22-01 | Dom | N.Centro | 8:30 | LaPobla-Benaguasil-Pedralba-Vilamarxant-Benaguasil | 84 |
28-01 | Sáb | N.Centro | 8:30 | Bétera-ElGarbí-ElChaparral-Portaceli-Bétera | 80 |
29-01 | Dom | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Pedralba-Xest-Riba-roja | 95 |
04-02 | Sáb | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Xest-4camins-Turís-Xest-Riba-roja | 90 |
05-02 | Dom | Magisterio | 8:30 | Pinedo-FaroCullera-Pinedo | 80 |
11-02 | Sáb | N.Centro | 8:30 | LaPobla-Benaguasil-Pedralba-Bugarra-Vilamarxant | 95 |
12-02 | Dom | N.Centro | 8:30 | LaPobla-Lliria-Casinos-Lliria-LaPobla | 85 |
18-02 | Sáb | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-PicoÁguila-Gátova-Bétera | 100 |
19-02 | Dom | N.Centro | 8:30 | Benaguasil-Vilamarxant-Xest-Riba-roja | 85 |
25-02 | Sáb | N.Centro | 8:30 | Bétera-Oronet-ElJuncar-TorresTorres-Oronet-Bétera | 100 |
26-02 | Dom | N.Centro | 8:30 | Bétera-Olocau-Marines-Olocau-Bétera | 85 |
04-03 | Sáb | N.Centro | 8:00 | LaPobla-Lliria-Alcublas-Lliria-LaPobla | 110 |
05-03 | Dom | N.Centro | 8:00 | Bétera-El Garbí-ElChaparral-Portaceli-Bétera | 85 |
11-03 | Sáb | N.Centro | 8:00 | Benaguasil-Pedralba-Gestalgar-Pedralba-Benaguasil | 105 |
12-03 | Dom | N.Centro | 8:00 | LaPobla-Lliria-LaPobla | 60 |
18-03 | Sáb | N.Centro | 8:00 | Bétera-Oronet-TorresTorres-Oronet-Bétera | 100 |
19-03 | Dom | N.Centro | 8:00 | Benaguasil-Pedralba-Vilamarxant-Riba-roja | 80 |
25-03 | Sáb | N.Centro | 8:00 | Bétera-Olocau-PicoÁguila-Geldo-Oronet-Bétera | 115 |
26-03 | Dom | N.Centro | 8:00 | Bétera-El Garbí-ElChaparral-Portaceli-Bétera | 85 |
Fecha |
Día |
Salida |
Hora |
Etapa |
Kms |
01-04 |
Sáb |
Monforte N.Centro |
9:00 8:00 |
V Marcha Monforte del Cid A) Vilamarxant-Xest-PortilloBuńol-Chiva-Riba-roja |
120 115 |
02-04 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Bétera-Olocau-Marines-Olocau-Bétera |
85 |
08-04 |
Sáb |
N.Centro |
8:00 |
Benaguasil-Pedralba-Gestalgar-Xest-Riba-roja |
116 |
09-04 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Bétera-El Garbí-ElChaparral-Portacoeli-Bétera |
85 |
15-04 |
Sáb |
N.Centro |
8:00 |
Bétera-Oronet-ElJuncar-Algar-Alfara-Oronet |
100 |
16-04 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Benaguasil-Pedralba-Vilamarxant-Riba-roja |
85 |
22-04 |
Sáb |
Chelva |
8:00 |
Chelva-Pantano-ElRemedio-CasasMedina
y vuelta |
105 |
23-04 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Bétera-El Garbí-ElChaparral-Portacoeli-Bétera |
85 |
29-04 |
Sáb |
Magisterio |
8:00 |
Cullera-Tavernes-Barx-Tavernes-Cullera |
130 |
30-04 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Benaguasil-Vilamarxant-Xest-Riba-roja |
85 |
06-05 |
Sáb |
VCabrera |
8:00 |
VCabrera-Montroy-DosAguas-CortesPallás-DosAguas |
114 |
07-05 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Bétera-Olocau-Gátova-Olocau-Bétera |
95 |
13-05 |
Sáb |
N.Centro |
8:00 |
Benaguasil-Xest-Gestalgar-Pedralba-Riba-roja |
120 |
14-05 |
Dom |
S.Esteve N.Centro |
8:00 8:00 |
Marcha Terra de
Remences (95/170 kms) A)La Pobla-Lliria-Casinos-Lliria-LaPobla |
170 85 |
20-05 |
Sáb |
Jérica |
8:00 |
Jérica-Montanejos-Olba-Mora-Manzanera-Viver |
135 |
21-05 |
Dom |
Masama N.Centro |
7:00 8:00 |
Marcha Brevet de
Massamagrell
A)Bétera-El Garbí-ElChaparral-Portacoeli-Bétera |
209 85 |
27-05 |
Sáb |
N.Centro |
8:00 |
Lliria-Alcublas-CuevaSanta-Altura-PicoÁguila-Bétera |
135 |
28-05 |
Dom |
Requena
C. Real |
8:30 8:30 8:00 |
XVI Marcha de Requena
IV
Marcha
Batalla de Alarcos |
150
172 |
03-06 |
Sáb |
N.Centro |
8:00 |
Riba-roja-Vilamarxant-Xiva-RioJuanes-Yátova-Vuelta |
130 |
04-06 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Benaguasil-Pedralba-Vilamarxant-Riba-roja |
85 |
10-06 |
Sáb |
Linares |
9:00 |
La Putarde |
155 |
11-06 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Benaguasil-Vilamarxant-Xest-Riba-roja |
85 |
17-06 |
Sáb |
Sabińánio |
8:00 8:00 |
XVI Marcha “QUEBRANTAHUESOS” |
205 |
18-06 |
Dom |
Puicerda |
8:00 8:00 |
XXVII Marcha
Puigcerda |
150 |
24-06 |
Sáb |
N.Centro |
7:30 |
Bétera-PicoAguila-Almedíjar-Eslida-Oronet-Bétera |
160 |
25-06 |
Dom |
N.Centro |
8:00 |
Bétera-Oronet-Quart de les Valls-Oronet-Bétera |
100 |
(Confeccionado por: Julián Noguerón y Diana Ferrando)