TOP 10 -
GENERAL 2019/2020(Actualizada el 01/12/2019) - Publicada el 10/09/2018. Visitas 364
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
1 | Pepe Costa | 7 | 4 | 11 | 938 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
2 | Jesús Pascual | 7 | 0 | 7 | 627 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
3 | Jesús Palanca | 7 | 0 | 7 | 618 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
4 | Boro Ferrando | 3 | 4 | 7 | 589 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
5 | Julián Noguerón | 4 | 3 | 7 | 585 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
6 | Armando Serrano | 6 | 0 | 6 | 542 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
7 | Álvaro Melero | 6 | 0 | 6 | 538 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
8 | Ferrán Navarro | 6 | 0 | 6 | 517 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
9 | Paco Tomás | 5 | 1 | 6 | 512 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
10 | Vicente Nebot | 3 | 1 | 4 | 345 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
11 | Vicente Valentín | 1 | 3 | 4 | 325 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
12 | Jaume Ferrando | 1 | 1 | 2 | 180 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
13 | Rafael Borrás | 1 | 1 | 2 | 170 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
14 | Vicente Nebot Jr | 0 | 1 | 1 | 90 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
15 | Juan Pérez Chorro | 1 | 0 | 1 | 88 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
16 | Jesús Bagán | 0 | 1 | 1 | 80 | 26 | 18 | 3 | 15 | 8 |
TOP 10 - SÁBADOS 2019/2020
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
1 | Pepe Costa | 7 | 4 | 11 | 938 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
2 | Jesús Pascual | 7 | 0 | 7 | 627 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
3 | Jesús Palanca | 7 | 0 | 7 | 618 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
4 | Armando Serrano | 6 | 0 | 6 | 542 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
5 | Álvaro Melero | 6 | 0 | 6 | 538 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
6 | Ferrán Navarro | 6 | 0 | 6 | 517 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
7 | Paco Tomás | 5 | 1 | 6 | 512 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
8 | Julián Noguerón | 4 | 3 | 7 | 585 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
9 | Boro Ferrando | 3 | 4 | 7 | 589 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
10 | Vicente Nebot | 3 | 1 | 4 | 345 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
11 | Vicente Valentín | 1 | 3 | 4 | 325 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
12 | Jaume Ferrando | 1 | 1 | 2 | 180 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
13 | Rafael Borrás | 1 | 1 | 2 | 170 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
14 | Juan Pérez Chorro | 1 | 0 | 1 | 88 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 |
TOP 10 - DOMINGOS 2019/2020
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
1 | Pepe Costa | 7 | 4 | 11 | 938 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | Boro Ferrando | 3 | 4 | 7 | 589 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | Julián Noguerón | 4 | 3 | 7 | 585 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
4 | Vicente Valentín | 1 | 3 | 4 | 325 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
5 | Paco Tomás | 5 | 1 | 6 | 512 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
6 | Vicente Nebot | 3 | 1 | 4 | 345 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
7 | Jaume Ferrando | 1 | 1 | 2 | 180 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
8 | Rafael Borrás | 1 | 1 | 2 | 170 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
9 | Vicente Nebot Jr | 0 | 1 | 1 | 90 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
10 | Jesús Bagán | 0 | 1 | 1 | 80 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 |
LOS AFORTUNADOS 2019/2020
Nº | Afortunados | Rutas | Kms | Altitud | Tiempo | Puertos |
1 | Juan Carlos Urcia | 7 | 629 | 6672 | 26:47 | 11 |
2 | Juan I. Costa | 7 | 629 | 6672 | 26:47 | 11 |
3 | Vicent Galan | 6 | 540 | 5699 | 22:50 | 9 |
4 | Armando Serrano | 6 | 539 | 5482 | 22:50 | 9 |
5 | Álvaro Melero | 5 | 456 | 5060 | 19:41 | 9 |
6 | Manolo Costa | 5 | 455 | 4712 | 19:20 | 7 |
7 | Jesús Pascual | 5 | 437 | 4771 | 19:06 | 10 |
8 | Julián Noguerón | 4 | 371 | 4073 | 16:11 | 7 |
9 | Ferrán Navarro | 4 | 368 | 3898 | 15:22 | 7 |
10 | Pepe Costa | 3 | 278 | 2708 | 11:25 | 5 |
11 | Paco Tomás | 2 | 172 | 1703 | 7:10 | 4 |
12 | Xema (Manolo) | 1 | 87 | 716 | 3:40 | 2 |