TOP 10 - GENERAL 2019/2020

(Actualizada el 08/03/2020) - Publicada el 10/09/2018. Visitas 790

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
1 Pepe Costa 16 10 26 2282 68 46 10 36 22
2 Boro Ferrando 10 10 20 1711 68 46 10 36 22
3 Jesús Pascual 17 2 19 1743 68 46 10 36 22
4 Ferrán Navarro 15 2 17 1549 68 46 10 36 22
5 Jesús Palanca 15 1 16 1458 68 46 10 36 22
6 Julián Noguerón 10 6 16 1421 68 46 10 36 22
7 Armando Serrano 15 0 15 1401 68 46 10 36 22
8 Álvaro Melero 13 2 15 1372 68 46 10 36 22
9 Paco Tomás 9 3 12 1071 68 46 10 36 22
10 Vicente Valentín 2 7 9 759 68 46 10 36 22
11 Jaume Ferrando 4 3 7 632 68 46 10 36 22
12 Vicente Nebot 6 1 7 624 68 46 10 36 22
13 Rafael Borrás 1 1 2 170 68 46 10 36 22
14 Jesús Bagán 0 2 2 150 68 46 10 36 22
15 Vicente Nebot Jr 0 1 1 90 68 46 10 36 22
16 Juan Pérez Chorro 1 0 1 88 68 46 10 36 22

 

 

TOP 10 - SÁBADOS 2019/2020

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
1 Jesús Pascual 17 2 19 1743 34 23 0 23 11
2 Pepe Costa 16 10 26 2282 34 23 0 23 11
3 Ferrán Navarro 15 2 17 1549 34 23 0 23 11
4 Jesús Palanca 15 1 16 1458 34 23 0 23 11
5 Armando Serrano 15 0 15 1401 34 23 0 23 11
6 Álvaro Melero 13 2 15 1372 34 23 0 23 11
7 Boro Ferrando 10 10 20 1711 34 23 0 23 11
8 Julián Noguerón 10 6 16 1421 34 23 0 23 11
9 Paco Tomás 9 3 12 1071 34 23 0 23 11
10 Vicente Nebot 6 1 7 624 34 23 0 23 11
11 Jaume Ferrando 4 3 7 632 34 23 0 23 11
12 Vicente Valentín 2 7 9 759 34 23 0 23 11
13 Rafael Borrás 1 1 2 170 34 23 0 23 11
14 Juan Pérez Chorro 1 0 1 88 34 23 0 23 11

 

TOP 10 - DOMINGOS 2019/2020

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
1 Pepe Costa 16 10 26 2282 34 23 10 13 11
2 Boro Ferrando 10 10 20 1711 34 23 10 13 11
3 Vicente Valentín 2 7 9 759 34 23 10 13 11
4 Julián Noguerón 10 6 16 1421 34 23 10 13 11
5 Paco Tomás 9 3 12 1071 34 23 10 13 11
6 Jaume Ferrando 4 3 7 632 34 23 10 13 11
7 Jesús Pascual 17 2 19 1743 34 23 10 13 11
8 Ferrán Navarro 15 2 17 1549 34 23 10 13 11
9 Álvaro Melero 13 2 15 1372 34 23 10 13 11
10 Jesús Bagán 0 2 2 150 34 23 10 13 11
11 Jesús Palanca 15 1 16 1458 34 23 10 13 11
12 Vicente Nebot 6 1 7 624 34 23 10 13 11
13 Rafael Borrás 1 1 2 170 34 23 10 13 11
14 Vicente Nebot Jr 0 1 1 90 34 23 10 13 11

 

 

LOS AFORTUNADOS 2019/2020

 

Afortunados Rutas Kms Altitud Tiempo Puertos
1 Juan Carlos Urcia 18 1619 22884 74:03 52
2 Manolo Costa 17 1538 22296 70:56 50
3 Vicent Galan 17 1535 21999 70:35 49
4 Jesús Pascual 16 1433 21094 66:37 49
5 Armando Serrano 16 1426 20013 65:11 46
6 Álvaro Melero 15 1359 19616 62:37 44
7 Juan Costa 15 1354 18582 61:18 39
8 Pepe Costa 11 997 14643 45:49 33
9 Julián Noguerón 11 996 14514 46:13 33
10 Ferrán Navarro 10 900 12572 40:49 29
11 Paco Tomás 7 631 9016 28:33 21
12 Jaume (Cullera) 4 375 6299 18:20 15
13 Tony (Cullera) 3 273 4740 13:27 11
14 Ángel Madrid 2 196 3127 9:24 8
15 Sanjuán (Cullera) 1 94 1568 4:31 4
16 Jesús Palanca 1 93 1372 4:20 2
17 Xema (Cullera) 1 87 716 3:40 2