TOP 10 - GENERAL 2018/2019

(Actualizada el 26/05/2019) - Publicada el 10/09/2018. Visitas 788

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
Pepe Costa 19 18 37 3241 66 66 18 48 0
Jesús Pascual 22 5 27 2528 66 66 18 48 0
Boro Ferrando 10 17 27 2327 66 66 18 48 0
4 Ferrán Navarro 20 5 25 2326 66 66 18 48 0
5 Armando Serrano 20 4 24 2236 66 66 18 48 0
6 Paco Tomás 17 5 22 2021 66 66 18 48 0
7 Jesús Palanca 18 2 20 1896 66 66 18 48 0
8 Julián Noguerón 10 9 19 1712 66 66 18 48 0
9 Vicente Valentín 3 12 15 1265 66 66 18 48 0
10 Vicente Nebot 8 0 8 760 66 66 18 48 0
11 Emilio Laurín 2 4 6 510 66 66 18 48 0
12 Manolo Costa 4 1 5 460 66 66 18 48 0
13 Juan Pérez Chorro 4 0 4 385 66 66 18 48 0
14 Juan Carlos Urcia 4 0 4 360 66 66 18 48 0
15 Álvaro Melero 2 0 2 180 66 66 18 48 0
16 Vicent Galan 1 0 1 120 66 66 18 48 0

 

 

TOP 10 - SÁBADOS 2018/2019

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- Jesús Pascual 22 5 27 2528 33 33 10 23 0
Ferrán Navarro 20 5 25 2326 33 33 8 25 0
3 Armando Serrano 20 4 24 2236 33 33 8 25 0
4 Pepe Costa 19 18 37 3241 33 33 8 25 0
5 Jesús Palanca 18 2 20 1896 33 33 8 25 0
6 Paco Tomás 17 5 22 2021 33 33 8 25 0
7 Boro Ferrando 10 17 27 2327 33 33 8 25 0
8 Julián Noguerón 10 9 19 1712 33 33 8 25 0
9 Vicente Nebot 8 0 8 760 33 33 8 25 0
10 Manolo Costa 4 1 5 460 33 33 8 25 0
11 Juan Pérez Chorro 4 0 4 385 33 33 8 25 0
12 Juan Carlos Urcia 4 0 4 360 33 33 8 25 0
13 Vicente Valentín 3 12 15 1265 33 33 8 25 0
14 Emilio Laurín 2 4 6 510 33 33 8 25 0
15 Álvaro Melero 2 0 2 180 33 33 8 25 0
16 Vicent Galan 1 0 1 120 33 33 8 25 0

 

TOP 10 - DOMINGOS 2018/2019

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- Pepe Costa 19 18 37 3241 33 33 10 23 0
- Boro Ferrando 10 17 27 2327 33 33 10 23 0
Vicente Valentín 3 12 15 1265 33 33 10 23 0
4 Julián Noguerón 10 9 19 1712 33 33 10 23 0
5 Jesús Pascual 22 5 27 2528 33 33 10 23 0
6 Ferrán Navarro 20 5 25 2326 33 33 10 23 0
7 Paco Tomás 17 5 22 2021 33 33 10 23 0
8 Armando Serrano 20 4 24 2236 33 33 10 23 0
9 Emilio Laurín 2 4 6 510 33 33 10 23 0
10 Jesús Palanca 18 2 20 1896 33 33 10 23 0
11 Manolo Costa 4 1 5 460 33 33 10 23 0

 

 

LOS AFORTUNADOS 2018/2019

 

Conceptos Total Media Máximo Mínimo
Rutas 30 --- --- ---
Participaciones 207 6,9 10 3
Kilómetros 2898 97 123 70
Desnivel 46853 1562 2075 425
Tiempo 137:34 4:35 6:13 3:10
Velocidad k/h --- 21,07 25,4 18,70
Puertos 115 3,83 8 1
 
Afortunados Rutas Kms Altitud Tiempo Puertos
1 Juan Carlos Urcia 28 2716 43633 128:40 107
2 Vicent Galan 28 2706 44261 129:32 106
3 Jesús Pascual 27 2615 41319 123:29 100
4 Armando Serrano 26 2506 41183 119:27 102
5 Manolo Costa 17 1743 29039 83:56 73
6 Juan I. Costa 16 1534 24533 73:33 60
7 Paco Tomás 14 1414 22641 68:22 48
8 Pepe Costa 13 1330 20939 63:56 42
9 Julián Noguerón 12 1204 20354 57:59 45
10 Pepe Mateu 7 634 8257 28:47 17
11 Ángel Madrid (Delfín) 5 488 8176 23:34 22
12 Jesús Palanca 4 377 7035 17:50 23
13 Jaume (Manolo) 2 218 3754 10:29 11
14 Tony Gázquez (Manolo) 2 218 3754 10:29 11
15 Víctor (Ángel) 1 117 1752 5:25 5
16 Amparo Rausa 1 116 1747 5:13 3
17 Ferrán Navarro 1 116 1747 5:13 3
18 Pepe Sanjuán (Manolo) 1 111 2000 5:06 6
19 Rafa Borrás 1 100 630 3:58 1
20 Vicente Lis (Delfín) 1 85 1586 4:03 4