TOP 10 - GENERAL 2017/2018

(Actualizada el 27/05/2018) - Publicada el 1/09/2017. Visitas 477

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
Boro Ferrando 26 25 51 4551 68 68 7 61 0
Pepe Costa 20 19 39 3445 68 68 7 61 0
Jesús Pascual 25 8 33 3125 68 68 7 61 0
4 Julián Noguerón 15 15 30 2710 68 68 7 61 0
5 Emilio Laurín 15 15 30 2657 68 68 7 61 0
6 Armando Serrano 20 5 25 2363 68 68 7 61 0
7 Ferrán Navarro 21 3 24 2254 68 68 7 61 0
8 Jesús Palanca 18 5 23 2127 68 68 7 61 0
9 Paco Tomás 9 14 23 2046 68 68 7 61 0
10 Vicente Nebot 16 2 18 1654 68 68 7 61 0

 

 

TOP 10 - SÁBADOS 2017/2018

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- Boro Ferrando 26 25 51 4551 34 34 3 31 0
- Jesús Pascual 25 8 33 3125 34 34 3 31 0
Ferrán Navarro 21 3 24 2254 34 34 3 31 0
- Pepe Costa 20 19 39 3445 34 34 3 31 0
5 Armando Serrano 20 5 25 2363 34 34 3 31 0
6 Jesús Palanca 18 5 23 2127 34 34 3 31 0
7 Vicente Nebot 16 2 18 1654 34 34 3 31 0
8 Julián Noguerón 15 15 30 2710 34 34 3 31 0
9 Emilio Laurín 15 15 30 2657 34 34 3 31 0
10 Juan Carlos Urcia 10 1 11 1038 34 34 3 31 0

 

TOP 10 - DOMINGOS 2017/2018

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- Boro Ferrando 26 25 51 4551 34 34 4 30 0
- Pepe Costa 20 19 39 3445 34 34 4 30 0
Julián Noguerón 15 15 30 2710 34 34 4 30 0
4 Emilio Laurín 15 15 30 2657 34 34 4 30 0
5 Paco Tomás 9 14 23 2046 34 34 4 30 0
- Jesús Pascual 25 8 33 3125 34 34 4 30 0
7 Vicente Valentín 5 7 12 1043 34 34 4 30 0
8 Armando Serrano 20 5 25 2363 34 34 4 30 0
9 Jesús Palanca 18 5 23 2127 34 34 4 30 0
10 Miguel Navarro 0 5 5 424 34 34 4 30 0

 

 

LOS AFORTUNADOS 2017/2018

 

Conceptos Total Media Máximo Mínimo
Rutas 27 --- --- ---
Participaciones 187 6,9 9 4
Kilómetros 2729 101 144 81
Desnivel 44507 1648 2546 830
Tiempo 128:25 4:45 6:56 3:36
Velocidad k/h --- 21,25 24,0 18,70
Puertos 102 3,78 7 2
 
Afortunados Rutas Kms Altitud Tiempo Puertos
1 Vicent Galan 25 2551 41608 119:51 96
2 Juan Carlos Urcia 23 2365 38788 111:28 92
3 Jesús Pascual 22 2256 36512 105:51 84
4 Armando Serrano 21 2205 35775 103:27 83
5 Manolo Costa 21 2161 35482 102:25 78
6 Julián Noguerón 21 2126 33810 98:53 77
7 Pepe Mateu 14 1304 19888 59:32 48
8 Juan I. Costa 11 1224 20719 59:05 48
9 Pepe Costa 11 989 16329 46:40 40
10 Paco Tomás 7 730 11743 34:17 29
11 Ferrán Navarro 6 528 7583 23:22 21
12 Jesús Palanca 4 469 8082 22:24 14
13 Ángel Madrid 1 118 2054 5:44 4