
.....
índice de marchas

200 kilómetros - 3.440 metros de desnivel
|
NOMBRES |
TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Record |
| 15/15 | 00 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8:09 | |
| 12/12 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8:15 | ||||
| 12/12 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 7:06 | ||||
| 12/12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 7:36 | ||||
| 11/11 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 8:25 | |||||
| 10/11 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 18 | 8:42 | |||||
| 09/09 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 8:43 | |||||||
| 09/09 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 18 | 8:21 | |||||||
| 07/07 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 8:02 | |||||||||
Romano Subiotto |
07/07 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 7:50 | ||||||||
| 06/06 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 8:34 | ||||||||||
Juan Ignacio Costa |
05/05 | 01 | 02 | 03 | 08 | 09 | 8:00 | ||||||||||
|
Javier Costa |
05/06 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 7:44 | |||||||||
| 05/07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 10:49 | |||||||||
| 04/04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 9:20 | ||||||||||||
| 04/04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 9:20 | ||||||||||||
| 04/05 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 7:48 | |||||||||||
Alfonso Coloma Jr |
03/03 | 14 | 16 | 17 | 7:16 | ||||||||||||
| 03/03 | 02 | 03 | 04 | 8:15 | |||||||||||||
| 03/03 | 02 | 03 | 08 | 8:40 | |||||||||||||
| 03/04 | 13 | 14 | 16 | 18 | 9:10 | ||||||||||||
| 02/02 | 04 | 05 | 8:12 | ||||||||||||||
Alfonso Coloma |
02/02 | 16 | 17 | 7:58 | |||||||||||||
Álvaro Costa |
02/03 | 12 | 13 | 14 | 7:30 | ||||||||||||
| 02/03 | 10 | 12 | 13 | 8:42 | |||||||||||||
| 02/06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 10:13 | ||||||||||
| 01/01 | 05 | 11:13 | |||||||||||||||
José Palomeque |
01/01 | 12 | 10:39 | ||||||||||||||
| 01/01 | 15 | 9:21 | |||||||||||||||
| 01/02 | 09 | 13 | 10:20 |
Publicada el 01/10/2011. Visitas: 665