
.....
índice de marchas
(Linares de Mora - Teruel)

|
NOMBRES |
TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 3 | 15 | 17 | 18 | ||||||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
Alfonso Coloma |
2 | 16 | 17 | ||||||||
| 2 | 16 | 18 | |||||||||
| 2 | 15 | 18 | |||||||||
| 2 | 15 | 16 | |||||||||
Alfonso Coloma Jr |
1 | 16 | |||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||
| 1 | 15 |
(2018 - Mal tiempo y la sustituimos por Cabanes, etc...)
Publicada el 07/10/18. Visitas: 236