
.....
índice de marchas
(Massamagrell-Valencia)

200 kilómetros - 1.700 metros de desnivel
|
NOMBRES |
TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 12 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6:40 | |
| 10 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6:59 | ||
| 9 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 7:02 | |||
| 7 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | ||||||
| 5 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | |||||||||
| 5 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 4 | 05 | 08 | 10 | 13 | ||||||||||
| 4 | 08 | 09 | 10 | 13 | ||||||||||
| 3 | 05 | 06 | 07 | 8:39 | ||||||||||
| 3 | 05 | 12 | 15 | |||||||||||
| 3 | 05 | 06 | 07 | 8:39 | ||||||||||
| 2 | 05 | 07 | ||||||||||||
| 2 | 15 | 17 | 7:05 | |||||||||||
| 2 | 10 | 11 | 12 | 7:13 | ||||||||||
|
Alfonso Coloma |
1 | 16 | ||||||||||||
|
Kechu Pascual |
1 | 17 | 6:46 | |||||||||||
| 1 | 08 | 8:32 | ||||||||||||
| 1 | 06 | |||||||||||||
| 0 | 05 | |||||||||||||
|
José Palomeque |
0 | 12 |
Publicada el 01/01/12. Visitas: 601